Tableau Conference 2015: ライブストリーミング視聴可能なセッションのお知らせ #data15
Tableau Conference 2015は米国時間の2015/10/19(月)から2015/10/23(金)の計5日間行われます。こちらのエントリを書いているのは米国時間の2015/10/17(土)の23時。明日日曜日にはイベントへの日本人参加者の集いが現地ラスベガスであり、月曜日にはいよいよイベントが始まる...という流れになっています。
イベント自体の受付自体は既にソールドアウトになっており、新たにイベントに現地参加する事は叶わなくなってしまっていますが、初日の基調講演を含めた幾つかのセッションについてはライブストリーミングで視聴が出来るようです。詳細は以下URLから。
所定の項目を埋めて申し込むと、以下の様に放映予定とカレンダー追加に関するメールが送られてきます。
ライブストリーミングで視聴可能なセッション一覧
上記申込を行なう事で視聴可能となるセッションは以下の12セッションです。米国時間の午前中〜昼間に行われる形となりますので、16時間進んでいる日本時間の場合ですと夜中の開催となります。日本のサイクル的には若干厳し目な形となりますが、オススメのセッションが無料で視聴出来るので興味のある方は申込&視聴されてみてはいかがでしょうか。
米国ラスベガス時間: 2015/10/20(火)の予定
セッションタイトル | 米国ラスベガス時間 | 日本時間 | |
---|---|---|---|
Tableau Keynote: Developers on Stage | 2015/10/20(火) 08:30 - 10:30 | 2015/10/21(水) 00:30 - 10:30 | |
The Visual Design Tips Behind Great Dashboards | 2015/10/20(火) 11:15 - 12:15 | 2015/10/21(水) 03:15 - 04:15 | |
Self-Service Analytics with Tableau Server | 2015/10/20(火) 12:45 - 13:45 | 2015/10/21(水) 04:45 - 05:45 | |
Tips and Strategies for Taking Your Data to the Cloud | 2015/10/20(火) 14:15 - 15:15 | 2015/10/21(水) 06:15 - 07:15 | |
Becoming a Mix Master with Data Blending | 2015/10/20(火) 15:45 - 16:45 | 2015/10/21(水) 07:45 - 08:45 |
米国ラスベガス時間: 2015/10/21(水)の予定
セッションタイトル | 米国ラスベガス時間 | 日本時間 | |
---|---|---|---|
Stories from Project Elastic | 2015/10/21(水) 10:15 - 11:15 | 2015/10/22(木) 02:15 - 03:15 | |
Understanding LOD Expressions | 2015/10/21(水) 11:45 - 12:45 | 2015/10/22(木) 03:45 - 04:45 | |
The Beautiful Science of Data Visualization | 2015/10/21(水) 13:15 - 14:15 | 2015/10/22(木) 05:15 - 06:15 | |
Forecasting with Tableau | 2015/10/21(水) 14:45 - 15:45 | 2015/10/22(木) 06:45 - 07:45 |
米国ラスベガス時間: 2015/10/22(木)の予定
セッションタイトル | 米国ラスベガス時間 | 日本時間 | |
---|---|---|---|
Tableau Tips for Beginners | 2015/10/22(木) 10:15 - 11:15 | 2015/10/23(金) 02:15 - 03:15 | |
Iron Viz Championship | 2015/10/22(木) 11:45 - 12:45 | 2015/10/23(金) 03:45 - 04:45 | |
Tips to Becoming a Tableau Jedi | 2015/10/22(木) 11:45 - 12:45 | 2015/10/23(金) 03:45 - 04:45 |
さいごに
私も基調講演を含め当日現地で各種セッションやイベントに参加予定です。セッションレポートも適宜投稿して行こうと思いますのでお楽しみに!